综合信息:
CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2.67GHz |
CPU核数: | 2 |
CPU主频: | 2666.804 MHz |
内存: | 495 MB |
SWAP: | 459 MB |
IP地域信息: | 中国 贵州 黔西南布依族苗族自治州 电信 |
备注: | http://eyun.ac.cn/page.aspx?c=referral&u=8504 |
测试时间 : | 2016-12-30 23:36:05 |
IO测试结果:
第一次测试: | 188 MB/s |
第二次测试: | 226 MB/s |
第三次测试: | 225 MB/s |
平均结果: | 213 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 32.39 Mbit/s |
上传带宽: | 15.96 Mbit/s |

全国ping值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 75 | 贵州兴义电信 0.4ms | 辽宁葫芦岛联通 219.3ms | 64.8ms |
联通线路 | 15 | 重庆联通 43.2ms | 辽宁葫芦岛联通 219.3ms | 87.4ms |
电信线路 | 38 | 贵州兴义电信 0.4ms | 福建福州电信 107.9ms | 55.9ms |
移动线路 | 5 | 上海移动 49.4ms | 天津移动 72.7ms | 64.9ms |
教育网线路 | 1 | 北京教育网 65.5ms | 北京教育网 65.5ms | 65.5ms |
铁通线路 | 1 | 吉林长春铁通 103.1ms | 吉林长春铁通 103.1ms | 103.0ms |
东北地区 | 5 | 黑龙江哈尔滨联通 75.6ms | 辽宁葫芦岛联通 219.3ms | 115.0ms |
华北地区 | 17 | 内蒙古呼和浩特电信 58.4ms | 山西晋城联通 114.4ms | 77.2ms |
西北地区 | 2 | 陕西宝鸡电信 49.2ms | 陕西咸阳移动 63.9ms | 56.5ms |
西南地区 | 7 | 贵州兴义电信 0.4ms | 云南怒江电信 62.4ms | 29.3ms |
华中地区 | 2 | 湖北鄂州电信(武汉宽路信息)47.0ms | 河南郑州BGP网络 62.7ms | 54.8ms |
华东地区 | 33 | 上海移动 49.4ms | 福建福州电信 107.9ms | 66.4ms |
华南地区 | 9 | 广东佛山电信(30CN.NET) 22.7ms | 广西南宁电信 55.8ms | 39.4ms |
全国ping值:
ping的地点 | TTL | 丢包率 | 响应时间 (毫秒) |
---|